热门联赛 · 积分榜 TOP5
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16/4/2 | 52 |
| 2 | 山东泰山 | 22 | 14/5/3 | 47 |
| 3 | 浙江队 | 22 | 12/6/4 | 42 |
| 4 | 成都蓉城 | 22 | 11/5/6 | 38 |
| 5 | 上海申花 | 22 | 10/7/5 | 37 |
英超积分| 1 | 曼城 | 5胜 | 15 |
| 2 | 阿森纳 | 4胜1平 | 13 |
| 3 | 利物浦 | 4胜1负 | 12 |
| 4 | 热刺 | 3胜2平 | 11 |
| 5 | 切尔西 | 3胜1平1负 | 10 |
哈兰德 7球
西甲积分| 1 | 巴塞罗那 | 5胜 | 15 |
| 2 | 皇家马德里 | 4胜1平 | 13 |
| 3 | 马竞 | 3胜2平 | 11 |
| 4 | 皇家社会 | 3胜1平1负 | 10 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 3胜2负 | 9 |
贝林厄姆 5球
联赛关键数据
球迷提问 · 专家解答首先比较相互战绩积分,其次比较相互净胜球,再比较总净胜球。若全部相同则抽签。目前上海海港凭借胜负关系领跑。
阿斯顿维拉表现出色,目前稳居前六,埃梅里的战术体系让球队脱胎换骨,有望冲击欧战资格。
巴萨领先皇马2分,但皇马防守更稳。国家德比后将明朗。赔率显示巴萨稍占优,但皇马经验丰富。
德甲勒沃库森领先拜仁4分;意甲国米一骑绝尘;法甲大巴黎依然强势,但摩纳哥、里尔紧追。